-
Trade-in
-
Анестезиология и реанимация
-
Ветеринарное оборудование
-
Гинекология
-
Дополнительное оборудование
-
Комплексные решения
-
Лабораторная диагностика
-
ЛОР
-
Лучевая диагностика
-
Неонатальное оборудование
-
Офтальмология
-
Передвижные медицинские комплексы
-
Реабилитационное оборудование
-
Ремонт
- Спецпредложения на медицинское оборудование
-
УЗИ
-
Физиотерапевтическое оборудование
-
Функциональная диагностика
-
Хирургия
-
Эндоскопия
Купить УЗИ аппарат Mindray DP-7 — цена, характеристики, доставка | A1MED
По запросу
Ультразвуковой аппарат Mindray DP-7 с компактной обтекаемой формой и черно-белым монитором легко совмещается с ультраширокополосными зондами, что позволяет аппарату быть одинаково востребованным в различных клинических ситуациях. Ультразвуковой аппарат Mindray DP-7 многофункционален, к тому же в нем сочетаются самые современные инновационные технологии с высоким качеством и надежностью.
Особенности Mindray DP-7
- Высокодетализированные изображения превосходного качества.
- Гармоническая визуализация с фазовым сдвигом.
- Возможность использования сразу нескольких углов сканирования.
- Улучшенное пространственное разрешение и сниженный уровень шумов.
- Функция автоматического распознавания структур.
- Режим панорамной визуализации для расширенного обзора анатомических структур.
Режимы и функции
B-SteerTM | Для проведения глубокой биопсии, маневрирования УЗИ-луча, улучшения видимости иглы, нервных волокон и мелких сосудов. |
iScapeTM | Расширение обзора анатомических структур благодаря режиму панорамной визуализации, в сочетании с функцией прямого и обратного сканирования. |
iStationTM | Система управления информацией о пациенте для просмотра, интегрирования, архивирования и извлечения данных о пациенте. |
PSHITM | гармоническая визуализация с фазовым сдвигом, которая дает возможность значительно повысить уровень контрастного разрешения, добиться четкого изображения, при этом с подавлением шумов. |
Формирование мульти-луча | Возможность увеличение скорости обработки сигнала от одного луча до четырех раз, что дает возможность добиться высокого разрешения и высокой частоты кадров. |
iTouchTM | Моментальная автоматическая оптимизация в специальном режиме В за счет нажатия одной клавиши. |
Auto IMT | автоматическое определение толщины комплекса интима-медиа, измерение толщины задней и передней стенки, предоставлении точной информации о состоянии сонной артерии. |
iBeamTM | Технология, которая позволяет работать с разными углами сканирования сразу, что помогает получить единое изображение, повысить контрастность разрешения и улучшить визуализацию. |
Трапециевидная визуализация | Улучшенный обзор анатомических структур на линейных датчиках. |
iClearTM | Улучшает качество визуализации благодаря функции автоматического распознавания структур. Оператор в итоге получает возможность работать с четкими изображениями со сниженной зернистостью в зонах эхосигнала, четкими контурами и краями, однородным отображением тканей. |
iZoomTM | Для быстрого переключения в полноэкранный режим прикосновением к одной клавише. |
ExFOV | Детализированная визуализация анатомических структур на линейных и конвексных датчиках. |
Датчики
- Конвексный 3C5P
- Конвексный 6C2P
- Микроконвексный внутриполостной 6CV1P
- Эндоректальный биплановый CB10-4P
- Линейный 7L4P
- Линейный 7L5P
- Линейный L14-6P
- Секторный фазированный датчик 2P2P



