-
Trade-in
-
Анестезиология и реанимация
-
Ветеринарное оборудование
-
Гинекология
-
Дополнительное оборудование
-
Комплексные решения
-
Лабораторная диагностика
-
ЛОР
-
Лучевая диагностика
-
Неонатальное оборудование
-
Офтальмология
-
Передвижные медицинские комплексы
-
Реабилитационное оборудование
-
Ремонт
- Спецпредложения на медицинское оборудование
-
УЗИ
-
Физиотерапевтическое оборудование
-
Функциональная диагностика
-
Хирургия
-
Эндоскопия
Купить Аппарат ИВЛ Респект-Плюс ВИАН-1 — цена, характеристики, доставка | A1MED
По запросу
Аппараты ВИАН-1-1 и ВИАН-1-2:
- возможность проведения ИВЛ у больных всех групп – от новорожденных до взрослых;
- максимальный комфорт больного и минимальная работа дыхания за счет использования полного;
- набора современных режимов вентиляции с контролем по объему и давлению;
- запись и хранение мониторируемых параметров в течение 10 000 часов непрерывной работы.;
- не менее 1 часа автономной работы от встроенного аккумулятора;
- возможность передачи информации о больном в режиме реального времени (телемедицина).
Функциональные характеристики аппаратов искусственной вентиляции легких
| ВИАН-1-1 | ВИАН-1-2 |
Режимы вентиляции с контролем по объему |
|
|
Управляемая вентиляция с контролем по объему (V-CMV) | + | + |
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему (V-SIMV) | + | + |
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и поддержкой давлением на уровне СРАР (V-SIMV+PS) | + | + |
Управляемая вентиляция с контролем по давлению (P-CMV) | + | + |
Синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция с контролем по давлению (P-SIMV) | + | + |
Синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция с контролем по давлению и поддержкой давлением (P-SIMV+PS) | + | + |
Самостоятельное дыхание пациента (Spont) | + | + |
Самостоятельное дыхание пациента с поддержкой давлением (Spont+PS) | + | + |
Самостоятельное дыхание пациента под постоянным положительным давлением (Spont+CPAP) | + | + |
Самостоятельное дыхание пациента под постоянным положительным давлением с поддержкой давлением (Spont+CPAP+PS) | + | + |
Функция вентиляции при апноэ (Apnea vent) | + | + |
Журнал наблюдений/тренды | + | + |
Дыхательный объем (VT) | + | + |
Дыхательный объем на выдохе (VTE) | + | + |
Минутная вентиляция на выдохе (MVE) | + | + |
Пиковое давление (Ppeak) | + | + |
Давление плато (Pplat) | + | + |
Среднее давление (Pmean) | + | + |
Положительное давление в конце выдоха/ Постоянное положительное давление в дыхательных путях (PEEP/CPAP) | + | + |
Частота принудительных аппаратных вдохов (f) | + | + |
Статическая растяжимость легких (CST) | + | + |
Экспираторное сопротивление дыхательных путей (REXP) | + | + |
Концентрация кислорода на вдохе (FiO2) | + | + |
Концентрация СО2 на выдохе (ETCO2) |
| + |
Насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом (SpO2) |
| + |
Частота пульса (PR) |
| + |
Графики | + | + |
Петли | + | + |
Журнал наблюдений | + | + |
Тренды | + | + |



